27 декабря завершился второй сезон реалити-шоу «Зважені та щасливі».
В прямом эфире участники прошли последнее взвешивание на глазах у всей Украины.
Из числа участников, не вошедших в финал, больше всех сбросил 26 летний Юрий Мельник из Киева, который в качестве приза получил 100 тысяч гривен.
Юрий пришел на проект с весом 164 килограмма, и сумел сбросить 78 килограмм, что составило 47,56%.
Выигрыш Юрий планирует потратить на свадьбу с участницей шоу Анастасией Бухалдой, предложение которой он сделал прямо в прямом эфире.
Юрий Мельник - 164 – 86 - 78 (
Анна Мулик - 133 – 70 - 63 (47,37%)
Умберто Пеня Кабрера - 133 – 75 - 58 (43,61%)
Марта Карпенко - 125 – 71 - 54 (43,2%)
Анастасия Бухалда - 122 – 70 - 52 (42,62%)
Алена Лаптева - 110 – 65 - 45 (40,91%)
Любовь Соляник - 133 – 82 - 51 (38,34%)
Ольга Давыдко 184 – 114 - 70 (38,1%)
Анжела Гаркавенко - 164 – 103 - 61 (37,19%)
Владимир Однорог – 129 – 84 - 45 (34,88%)
Лариса Иким - 127 – 86 - 41 (32,28%)
Оксана Перунова - 182 – 124 - 58 (31,87%)
Кристина Кирчиу - 119 – 83 - 36 (30,25%)
Вадим Доброновский - 139 – 97 - 42 (30,21%)
Вячеслав Кривошеев 220 – 154 - 66 (30%)
Олег Голованов - 135 – 98 - 37 (27,41%)
Ольга Гоманюк - 138 – 109 - 29 (21,2%)
Татьяна Бендерская - 120 – 102 - 18 (15%).
Результаты взвешивания финалистов:
Алик Закревский сбросил 86 кг (54,08%)
Роман Яремко - 72 кг (48,98%).
Андрей Марнауз - 80 кг (46,51%)
Победителем «Зважені та щасливі-2» и обладателем 250 000 гривен стал подопечный Игоря обуховского Алик Закревский.